Namaz Vakitleri
Ağrı için namaz vakitleri

26 Aralık Perşembe

Azanına Kalan Süre
00:25
Sunucu Saati
03:25
İmsak
05:50
Güneş
07:20
Öğle
12:13
İkindi
14:36
Akşam
16:56
Yatsı
18:21
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Aralık 2024 - Perşembe 05:50 07:20 12:13 14:36 16:56 18:21
27 Aralık 2024 - Cuma 05:51 07:21 12:14 14:36 16:57 18:22
28 Aralık 2024 - Cumartesi 05:51 07:21 12:14 14:37 16:58 18:22
29 Aralık 2024 - Pazar 05:51 07:21 12:15 14:38 16:58 18:23
30 Aralık 2024 - Pazartesi 05:52 07:22 12:15 14:38 16:59 18:24
31 Aralık 2024 - Salı 05:52 07:22 12:16 14:39 17:00 18:24
01 Ocak 2025 - Çarşamba 05:52 07:22 12:16 14:40 17:01 18:25
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.